<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für SLIM-X Software für Lerntherapeutische Praxen	</title>
	<atom:link href="https://www.slix.de/lerntherapie/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.slix.de/lerntherapie</link>
	<description>Unser persönliches Anliegen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2023 12:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Ausbau Reporting von Dr. Wilhelm Stiefelhagen		</title>
		<link>https://www.slix.de/lerntherapie/jasper-reports/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Wilhelm Stiefelhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slix.de/lerntherapie/?p=696#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Die ausgebauten und flexibleren Reports werden ab jetzt auch in den Test-Umgebungen genutzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ausgebauten und flexibleren Reports werden ab jetzt auch in den Test-Umgebungen genutzt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Testumgebung von SLIM-X von Dr. Wilhelm Stiefelhagen		</title>
		<link>https://www.slix.de/lerntherapie/testumgebung-von-slim-x/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Wilhelm Stiefelhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 11:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slix.de/lerntherapie/?p=688#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Um der steigenden Anzahl testwilliger Interessenten Herr zu werden, haben wir das Beantragen eines Testzugang automatisiert. Einfach das Formular unter &lt;a href=&quot;https://www.slix.de/lerntherapie/testzugang/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;Testzugang&lt;/a&gt; ausfüllen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um der steigenden Anzahl testwilliger Interessenten Herr zu werden, haben wir das Beantragen eines Testzugang automatisiert. Einfach das Formular unter <a href="https://www.slix.de/lerntherapie/testzugang/" rel="ugc">Testzugang</a> ausfüllen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Testumgebung von SLIM-X von Dr. Wilhelm Stiefelhagen		</title>
		<link>https://www.slix.de/lerntherapie/testumgebung-von-slim-x/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Wilhelm Stiefelhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 17:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slix.de/lerntherapie/?p=688#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Weitere Demo und weitere Test-Umgebungen: Heute haben wir einigen Lesern des Newsletters von Dipl.-Psych. Annette Rosenlehner-Mangstl aus der Praxis  &lt;a href=&quot;https://www.wege-fuer-kinder.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;&quot;Wege für Kinder – Therapie und Weiterbildung&quot;&lt;/a&gt; unsere Software SLIM-X gezeigt. Das Interesse steigt zunehmend und wir haben anschließend weitere Test-Umgebungen angelegt. Das Feedback aus den Demos und den Tests der Preview-Version fließt aktuell in unsere weitere Entwicklung ein. So haben uns die zahlreichen Wünsche zur Gestaltung der Praxis-individuellen Rechnungen dazu bewogen, ein ausbaufähiges Reporting-Modul in unsere Softwarelösung zu integrieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Demo und weitere Test-Umgebungen: Heute haben wir einigen Lesern des Newsletters von Dipl.-Psych. Annette Rosenlehner-Mangstl aus der Praxis  <a href="https://www.wege-fuer-kinder.de/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">&#8222;Wege für Kinder – Therapie und Weiterbildung&#8220;</a> unsere Software SLIM-X gezeigt. Das Interesse steigt zunehmend und wir haben anschließend weitere Test-Umgebungen angelegt. Das Feedback aus den Demos und den Tests der Preview-Version fließt aktuell in unsere weitere Entwicklung ein. So haben uns die zahlreichen Wünsche zur Gestaltung der Praxis-individuellen Rechnungen dazu bewogen, ein ausbaufähiges Reporting-Modul in unsere Softwarelösung zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Testumgebung von SLIM-X von Dr. Wilhelm Stiefelhagen		</title>
		<link>https://www.slix.de/lerntherapie/testumgebung-von-slim-x/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Wilhelm Stiefelhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 17:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slix.de/lerntherapie/?p=688#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Weitere Test-Umgebungen: Heute haben wir einigen unserer bisherigen Interessentinnen den Preview von SLIM-X gezeigt. Anschließend haben wir weitere Test-Umgebungen angelegt, in der die Teilnehmer unabhängig voneinander ihre eigene Praxisarbeit mit SLIM-X ausprobieren konnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Test-Umgebungen: Heute haben wir einigen unserer bisherigen Interessentinnen den Preview von SLIM-X gezeigt. Anschließend haben wir weitere Test-Umgebungen angelegt, in der die Teilnehmer unabhängig voneinander ihre eigene Praxisarbeit mit SLIM-X ausprobieren konnten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu SLIX auf dem BVL Kongress 2021 von Dr. Wilhelm Stiefelhagen		</title>
		<link>https://www.slix.de/lerntherapie/slix-auf-dem-bvl-kongress-2021/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Wilhelm Stiefelhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 15:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.slix.de/lerntherapie/?p=381#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Präsentations-Folien finden Sie &lt;a href=&quot;https://www.slix.de/lerntherapie/Folien_BVL2021&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.

&lt;img src=&quot;https://www.slix.de/lerntherapie/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Präsentation-BVL-Kongress.jpg&quot; alt=&quot;Präsentationsfolien auf dem BVL 2021&quot; /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Präsentations-Folien finden Sie <a href="https://www.slix.de/lerntherapie/Folien_BVL2021" rel="noopener" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><img src="https://www.slix.de/lerntherapie/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Präsentation-BVL-Kongress.jpg" alt="Präsentationsfolien auf dem BVL 2021" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
